Hiki ke hoʻohanaʻia ka papa hōʻike hōʻike alakaʻi alakaʻi kiʻekiʻe ʻO ka papa hōʻike hōʻike i loaʻa i ka mālama kūikawā a hiki ke hoʻopaʻaʻia me nā kiʻi likeʻole e like me nāʻaoʻao likeʻole he 4 a 6 mauʻaoʻao paha. Ua hōʻike i nā hopena i hikiʻole ke hōʻike i nā hōʻike maʻamau maʻamau maʻamau; (ʻO ka paleʻana i waho magdodor i kaʻoi aku ka maikaʻi o ka paila o waho a me nā pae palekana o IP65 a me ka nui ʻO ka papa hōʻike hōʻikeʻo Magic Chat i hōʻikeʻia i kahi papa hōʻike hōʻike e hōʻike nei, me ka hopena o kaʻike a me ka palekana kiʻekiʻe; ʻO ka nānāʻana i ka Angle o ka papa hōʻike hōʻike Gube Stribe String Exping he 360 mau kiʻi pāʻani ma nāʻaoʻao a pau o ka hōʻike hōʻike kiʻekiʻe Hiki i nā pikina he nui i pili i ka serical a iʻole keʻano i hiki ke hoʻokō i nā hōʻike kala piha a hoʻomaʻemaʻe i ke wikiō wikiō. Ua alakaʻi iā Alagic Cube Cube i loko o ka hoʻokeleʻana i ka hōʻike o nā kala kala kalaʻole; Hiki ke hoʻoponoponoʻia ka papa hōʻike hōʻike of kilokilo kiʻekiʻe me ka'ōnaehana leo leo a me ke wikiō ma mua, e kākoʻo ana i nā hōʻailona hōʻailona o waho, a e hoʻokō i ka hoʻouluʻana Hiki ke hoʻolālāʻia ka nui o ke alakaʻi alakaʻi i ke kilokilo e like me nā koi o nā mea kūʻai aku, me nā koina o nā mea kūʻai aku; ʻAʻole pono ke nānā aku kaʻaoʻao hōʻike hōʻikeʻo Magic Spet i hoʻonohonohoʻia a hiki ke hoʻohanaʻia a hiki ke hoʻohanaʻia ma luna o ka laweʻana. Ua maikaʻi nāʻano Outrotor e like me ka hana holoʻokoʻa maikaʻi loa, pōmaikaʻi wikiwiki, uku haʻahaʻa no auxolis sramework,ʻaʻole leo iki no ka kūʻai haʻahaʻa. ʻO ke kāʻeiʻo Ala kilokilo cube Hiki ke hoʻolālāʻia keʻano hoʻonohonoho e like me ke keleponaʻana, a me ke kauʻana, a me ka hoʻonohonohoʻana i ka noho e like me nā koi o nā mea kūʻai aku.
Piʻil Piʻi Tinil | P4.75 | P4.75 |
Hōʻike nui | 912 * 456mm | 608 * 304mm |
Palapala hua moule | 192 * 96dot | 128 * 64dot |
Piʻil Kekuhi Piʻi | 44322DTS / M2 | 44322DTS / M2 |
KeikoPel | 1r1g19b | 1r1g19b |
Kāleʻa Model | Smd1921 | Smd1921 |
Mode mode | Mau manawa, 1/16 scan | Mau manawa, 1/16 scan |
HENOHE | ≥4000cd / m2 | ≥4000cd / m2 |
Mana nui | <300w / m2 | <300w / m2 |
ʻO ka hoʻohanaʻana i ka mana mana | <100w / m2 | <100w / m2 |
Beam rile | H: ≥120 ° / v: ≥120 ° | H: ≥120 ° / v: ≥120 ° |
Nā'āpana kala | Hoʻokahi kala,ʻokoʻa-kala kala,ʻulaʻula piha | |
'Ikeʻikeʻike | Dynanac ≥210m (ʻo ka wikiwiki kaʻa he 100km / h), static ≥250m | |
Hōʻike nui | Nā helu maʻamau a me nā huahana maʻamau | |
Hōʻike i ka pā | consistencycy0.1mm | |
Hōʻike i ka mālamaʻana | Kua hope | |
Hale kūʻai cabinet | Alumini a hao paha | |
Kāleka Kāpena | ʻO ka hana matteʻeleʻele, matteʻeleʻele, loaʻa nā kala'ē aʻe | |
E hōʻoluʻolu | ≥2880z / s | |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -40 ℃ ~ + 80 ℃; | |
Ka hanaʻana | 5% ~ 95% rh | |
ʻO ka papa pale | Front / hoʻihoʻi: IP66 | |
Pale pale | ʻO ka pale overvoltage pale, pale overcurent | |
Ke kū'ē neiʻo Corrosionion | D3, d4 | |
Komo i ka Voltage | 110vac a iʻole 220vac / 380vac (± 10%), 12v / 24v dc | |
Hoʻokomo pinepineʻia | 50 / 60hz | |
Hānau | Manual a iʻole ka hoʻoponoponoʻana o 64-pae kiʻekiʻe kiʻekiʻe | |
Ke Kūlana Kūlana | Jy200 | |
Ke keʻanoʻana | REND32, Rs485, Ethernet, 3G, 4G, GPRS | |
Protocol | Ntcipi, profibus, tcp / ipa, modbus, xmlu-opc | |
Ka paleʻana | Honua kikowaena kikowaena carcuker | |
Kākau inoa inoa | ʻO Ethernet Pūnaewele Pūnaewele Pūnaewele Pūnaewele | |
Segior | Ho'ūpaʻia keʻano o ka hoʻokiʻekiʻe,ʻo Seror, Susorous Sensor,ʻo Sensor Sioror, Etc. | |
Ka uila | Loaʻa ka polokalamu polokalamu inā he maʻamau ka moku'āina | |
Alakaʻi ola ola | > 100,000 hola | |
Kālāʻo kuahiwi | ≤0.0001 | |
Ke nānāʻana | Hōʻike Hōʻike Semination,ʻike mākaʻikaʻi | |
Huahaka.cona | En12966, Ce, Rohs, CCC, FCC, FCC, FCC ETC. |
I mea e hoʻomaikaʻi ai i ka hiki i ke kaʻa a me ka pae lawelawe o nā kikowaena huakaʻi, e hāʻawi i nā mea kūʻai aku a me ka palekana a me ka palekana a me ka palekana AEE, e like me ke kānāwai noi no nā alaheleʻole i hoʻopaʻaʻia i nā alaloa a me nā'ōiwi e hoʻopili ai a me nā'ōwili. E hōʻike ana i nā lako hana i hoʻopiliʻia.
+861803848455