ʻO nā "lolo" like ʻole o ke kahua mokulele e hana i nā kuleana o ka hui holoʻokoʻa holoʻokoʻa o ka mokulele, ka mālama ʻana i ka lawelawe, ka hoʻokuʻu ʻana i ka ʻike lele, a me ka hoʻonohonoho ʻana a me ke kauoha o nā ʻāpana like ʻole. Pono ka ʻōnaehana hōʻike ʻike paʻa a hilinaʻi no ka hoʻokele kikowaena a me ke kauoha i hui ʻia o nā ʻoihana like ʻole, kōkua nui i ke kahua mokulele e kūkulu i kahi hub kaʻa akamai, a kōkua i nā luna e hoʻomaopopo koke i ka hana a me ka mālama ʻana i nā lawelawe hoʻonohonoho ma ke ʻano hiʻohiʻona intuitive. Me kona kūpaʻa maikaʻi, hilinaʻi, a me ka mālama ʻana i ka ikehu, ʻo ka XYGLED lele hōʻike pale moʻo coincides me ka manaʻo o ka mokulele ʻo "hoʻōla ikehu a me ka mālama ʻana i ke kaiapuni". Ma ke ʻano he ʻōnaehana hoʻokuʻu ʻike piha a me ka paepae no nā poʻe holo mokulele, ma waho aʻe o ka hōʻike ʻana i ka ʻike lele, pono pū ia e hāʻawi i nā alakaʻi alakaʻi, nā hoʻomanaʻo, a me nā ʻike hoʻolaha i hoʻopuka ʻia e nā keʻena hana like ʻole a me nā ʻāpana o ka kahua mokulele e like me ka mea e pono ai. ʻO ka ʻōnaehana hōʻike ʻike lele e pāʻani ana i ka ʻike lele no nā poʻe holo, e hoʻomaikaʻi nui ana i ka maikaʻi o ka hana a me ka pae lawelawe o nā limahana o loko, e hoʻemi ana i ke kaomi hana, a hoʻokō nui i nā pono o ka poʻe holo no ke kūʻai ʻana i nā tiketi, kali, kau ʻana, a me ka hāʻawi ʻana i nā ukana. e hele i nā lawelawe kūpono. Alakaʻi ʻike, lele palekana.
Hōʻike mea | FTNT alohilohi LCD |
Hōʻike hoʻonā | 24×24 kiko |
Nui hōʻike | 91x107mm |
ʻO nā hiʻohiʻona optical | RGB hiki ke wehewehe,Huina 32*32*32 kala |
Hoʻohālikelike | 1000:1(keʻokeʻo/ʻeleʻele,ma ka lumi pouli) |
Lakiō puka | ≧87% |
Olinolino | ≧1000cd/m2(Hōʻike i ka waiwai nui mua ma ke keʻokeʻo, hiki ke hoʻololi) |
Nānā i nā kihi | ≧160° |
Noi olinolino kaiapuni | 10lux~20,000lux |
Manaʻo hoʻomalu | Kikohoʻe |
E pane wikiwiki | 2.8ms(Waiwai maʻamau ma 25 ℃) |
Hoʻohana | 2.2W |
Mea kukui hope | LED |
Ikona mokulele | 60 laina |
ʻIke lele | 31 bit x 60 laina |
He leka uila manuahi | 32-bit × 2 laina |
Ikona mokulele | 1 iki |
Ka inoa mokulele | 7 mau ʻāpana |
Ka manawa hoʻolālā | 3 mau ʻāpana |
Kahi e kū ai / kū | 9 mau ʻāpana |
Wahi hoʻopaʻa inoa | 4 mau ʻāpana |
Kūlana lele | 7 mau ʻāpana |
He leka uila manuahi | 32 mau bit |
Hōʻike uaki | 4bits+kolonā |
Ikona mokulele | 640×480 DOT |
ʻIke lele | Pelekania,kikohoʻe,kaha, Pake |
Lan | 10 kumu-T,RJ45 ka helu IP pūnaewele kūʻokoʻa, hiki ke hoʻonohonoho ʻia) |
Kikowaena Serial | RS-232,RS-485/422(koho) |
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 104.9mm |
mamao ʻike ʻia | Ma kahi o 35m |
Mahana | hana:-40 ℃~85 ℃;waihona:–15 ℃~65 ℃ |
Haʻahaʻa | 20%~90%RH (Nā ʻole-condensing) |
Papa hōʻike | ≥100,000 hola |
Kukui hope | ≥50,000 hola(hoʻemi ka mālamalama i ka 1/2) |
MTBF | ≥20,000 hola |
E hilinaʻi i ka pane wikiwiki o ka panel LCD, e hoʻokō i ka hōʻike ʻana i nā kala he nui i ka wahi like. Me ka ʻole o kahi kānana kala e hoʻokō ai i ka hōʻike kala, ʻokoʻa like ka ratio aperture hōʻike kala hōʻike, a laila e hoʻomaikaʻi ai i ka ʻike.
+8618038190254